Magaca alaabta:Taxanaha Polyethylene Glycol (PEG)
Lambarka CAS:25322-68-3
Qaacidada moolikaalka:OH(CH2CH2O)nH
Tusmada farsamada:
| Shay qoraal ah | Muuqaalka (25℃) | Midabka Pt-Co | Qiimaha Haydroxyl | Miisaanka molecular-ka | Barta barafaynta℃ | Qoyaanka (%) | Qiimaha PH (1% xal biyo ah) |
| PEG-200 | Dareere aan midab lahayn oo cad | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Dareere aan midab lahayn oo cad | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Dareere aan midab lahayn oo cad | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Dareere aan midab lahayn oo cad | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Kareem cad oo caano leh | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Kareem cad oo caano leh | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Cad cad oo caano ah | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Cad cad oo caano ah | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Codsiga:
Iyada oo lala falgalo aashitada dufanka leh si loo sameeyo walxaha sunta ah ee waxqabad kala duwan leh, taxanahan badeecada waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab caafimaad, kareem iyo shaambo saldhig ah; waxaa loo isticmaalaa sida saliidaha, xidhayaasha iyo balaastikada, wakiilada qoynta ee farsamaynta fiber-ka, dhoobada, farsamaynta birta, qaabaynta caagga; waxaa loo isticmaalaa rinjiyada biyaha ku milma iyo khad daabacan; waxaana loo isticmaalaa sidii wakiil qoyn ah warshadaha elektaroonigga ah.
Baakad:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Durbaan ama 200KGS/Durbaan
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Bac
Kaydinta:Lagu kaydiyay qolka kaydinta ee gudaha oo qalalan oo hawo leh.
Nolol Nafsi:2 sano