• Dibedda dibedda

Taxanaha 'polyetylen glycol' (peg)

Waxaa ka falceliyay aashito dufan ah si ay uga faa'iideystaan ​​surfilayaasha waxqabadka kaladuwan, taxanaha sheygan waxaa loo isticmaali karaa sidii xambaanaan caafimaad, kareem iyo shey saldhiga sheysan;


Si faahfaafo

Calaamadaha wax soo saarka

Magaca wax soo saarka:Taxanaha 'polyetylen glycol' (peg)

CAS MAYA:25322-68-3

Qaaciddada molikaulal:Oh (ch2ch2o) nh

Tusmo farsamo:

Sheyga qoraalka Muuqaalka (25 ℃) Midab pt-co Qiimaha hydroxyl Miisaanka Moleculal Goobta qaboojinta ℃ Qoyaanka (%) PH PH (1% xalka aqueous)
Peg-200 Dareere la'aan iyo dareere cad ك20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Dareere la'aan iyo dareere cad ك20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Dareere la'aan iyo dareere cad ك20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Dareere la'aan iyo dareere cad ك20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-800 Kareem cad oo caano ah 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1000 Kareem cad oo caano ah 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1500 Caddaan Cadday 40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-2000 Caddaan Cadday 50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Caddaan Cadday 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Caddaan Cadday 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Caddaan Cadday 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-8000 Caddaan Cadday 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-10000 Caddaan Cadday 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-20000 Caddaan Cadday 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Codsi:

Waxaa ka falceliyay aashito dufan ah si ay uga faa'iideystaan ​​surfilayaasha waxqabadka kaladuwan, taxanaha sheygan waxaa loo isticmaali karaa sidii xambaanaan caafimaad, kareem iyo shey saldhiga sheysan; Waxaa loo isticmaalay sida saliidaha, xargaha iyo kuwa caagga ah, wakiilada qoynta ee fiber-ka, dheriga, ka baaraandegga birta, wasakhda caagga ah; loo adeegsaday rinjiga biyaha biyaha iyo daabacaadda qolada; oo loo adeegsaday sidii wakiilka qoynta ee warshadaha korantada ee elektaroonigga ah.

Xirmooyinka:

PEG200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / Drum ama 200kgs / Drum

Peg4000,6000,8000: 25kgs / boorso

Kaydinta:Lagu keydiyo qalalan oo hawo leh qolka kaydka.

Iftiimin:2 sano


  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir